الخصائص: | دقة عالية ودائمة | الدقة: | على الساعة 3 |
---|---|---|---|
نوع المنتج: | طوارئ كوليت تشاك | فتحة المبرد: | نعم.. |
حجم الخيط: | أطوال مختلفة | الوزن: | 1.1 |
الحجم: | BT40 | قطرها: | 3-26ملم |
الضمان: | سنة واحدة | صلابة: | HRC 56-58 |
تفتق: | 1:10 | نفد: | 0.005 مم |
تبريد: | م / ب | الحزمة: | صندوق بلاستيكي |
نوع عرقوب: | ب.ت.ر. كوليت تشاك | ||
إبراز: | حاوية التبريد BT حامل أدوات,AT3 الدقة BT حامل أدوات |
هذا حامل الأدوات مع BT شانك مثالية لأولئك الذين يبحثون عن أداة موثوقة وفعالة لعمليات التصنيع الخاصة بهم.مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من أدوات القطعبالإضافة إلى ذلك، فإنه يأتي في مختلف أحجام الخيوط والأطوال لتلبية متطلبات مختلفة للآلات.
واحدة من الميزات الرئيسية لهذا حامل أدوات BT هو تصميم دقة عالية. وهذا يعني أنه يمكن أن يحمل أداة القطع بأمان ودقة،الوقاية من أي انزلاق أو خلل في التوجيه الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج منخفض الجودةونتيجة لذلك، يمكن لهذه الأداة أن تساعد في تحسين الكفاءة العامة لعملية التصنيع، فضلا عن جودة المنتج النهائي.
ميزة أخرى لاستخدام هذا المنتج ER COLLET CHUCK هي متانته. معالجة سطح التلميع تضمن أنه يمكن أن يتحمل التآكل الذي يأتي مع الاستخدام المستمر.هذا يعني أنه يمكن أن يدوم لفترة أطول ويتطلب صيانة أقل وتغيير أقل، مما يجعلها حلا فعالا من حيث التكلفة لأي عملية معالجة.
لتلخيص الأمر ، حامل أدوات BT هو منتج ER COLLET CHUCK يأتي مع حامل أدوات BT Shank. يوفر دقة عالية ودائمة ، وذلك بفضل معالجة السطح من التلميع.مع نطاق واسع من قطرها، حجم الخيوط، والطول، انها أداة متعددة الاستخدامات التي يمكن أن تلبي متطلبات مختلفة للآلات.انها أداة موثوقة وفعالة التي يمكن أن تساعد على تحسين كفاءة وجودة عملية التصنيع.
مجموعة منتجاتنا من حاملات أدوات BT تشمل:
النموذج | L1 | (ل) | د | D1 | T |
BT2مادة زراعية | 70 | 118.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
BT2مادة حيوية | 100 | 148.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
BT2مادة زراعية | 120 | 168.4 | 28 | 31.75 | M10*1.5 |
BT2مادة زراعية | 70 | 118.4 | 34 | 31.75 | M12 * 1.75 |
BT2معلومات الإعلام | 100 | 148.4 | 34 | 31.75 | M12 * 1.75 |
BT2مادة زراعية | 135 | 183.4 | 34 | 31.75 | M12 * 1.75 |
BT2مادة زراعية | 70 | 118.4 | 42 | 31.75 | M16*2 |
BT2معلومات الإعلام | 135 | 183.4 | 42 | 31.75 | M16*2 |
BT2مادة زيتية | 70 | 118.4 | 50 | 31.75 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 100 | 148.4 | 50 | 31.75 | M16*2 |
BT2مادة زراعية | 80 | 128.4 | 63 | 31.75 | M16*2 |
BT2مادة زراعية | 70 | 135.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
BT2مادة حيوية | 100 | 165.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
BT2مادة زراعية | 125 | 190.4 | 28 | 44.45 | M10*1.5 |
BT2مادة حيوية | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | M10*1.5 |
BT2مادة حيوية | 70 | 135.4 | 34 | 44.45 | M12 * 1.75 |
BT2مادة حيوية | 100 | 170.4 | 34 | 44.45 | M12 * 1.75 |
BT2مادة حيوية | 135 | 200.4 | 34 | 44.45 | M12 * 1.75 |
BT2معلومات الإعلام | 160 | 215.4 | 34 | 44.45 | M12 * 1.75 |
BT2سياسة القانون | 70 | 135.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 100 | 165.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 125 | 190.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 160 | 215.4 | 42 | 44.45 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 70 | 135.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 100 | 165.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 150 | 215.4 | 50 | 44.45 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 80 | 145.4 | 63 | 44.45 | M20*2 |
BT2مادة حيوية | 100 | 165.4 | 63 | 44.45 | M20*3 |
BT2مادة زراعية | 120 | 185.4 | 63 | 44.45 | M20*4 |
BT2مادة حيوية | 150 | 215.4 | 63 | 44.45 | M20*5 |
BT2مادة زراعية | 85 | 145.4 | 78 | 44.45 | M24*2 |
BT2مادة حيوية | 100 | 165.4 | 78 | 44.45 | M24*2 |
BT2مادة زراعية | 70 | 171.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT2مادة حيوية | 90 | 191.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT2مادة حيوية | 105 | 206.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT2مادة زراعية | 135 | 236.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT2مادة زراعية | 165 | 266.8 | 28 | 69.85 | M10*1.5 |
BT2مادة حيوية | 70 | 171.8 | 34 | 69.85 | M12 * 1.75 |
BT2مادة زراعية | 90 | 191.8 | 34 | 69.85 | M12 * 1.75 |
BT2مادة حيوية | 105 | 206.8 | 34 | 69.85 | M12 * 1.75 |
BT2معلومات الإعلام | 135 | 236.8 | 34 | 69.85 | M12 * 1.75 |
BT2مادة حيوية | 150 | 251.8 | 34 | 69.85 | M12 * 1.75 |
BT2مادة زراعية | 165 | 266.8 | 34 | 69.85 | M12 * 1.75 |
BT2مادة حيوية | 200 | 301 | 34 | 69.85 | M12 * 1.75 |
BT2مادة حيوية | 70 | 171.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
BT2معلومات الإعلام | 105 | 206.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 135 | 236.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
BT2مادة زراعية | 165 | 266.8 | 42 | 69.85 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 80 | 181.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT2مادة زراعية | 100 | 201.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 120 | 221.8 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT2مادة زراعية | 160 | 251 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT2مادة حيوية | 200 | 301 | 50 | 69.85 | M16*2 |
BT2مادة زراعية | 80 | 181.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
BT2مادة حيوية | 100 | 201.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
BT2مادة زراعية | 120 | 221.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
BT2مادة زراعية | 135 | 236.8 | 63 | 69.85 | M20*2 |
BT2مادة زراعية | 90 | 191.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
BT2مادة زراعية | 120 | 221.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
BT2مادة زراعية | 165 | 266.8 | 78 | 69.85 | M24*2 |
يتم تعبئة حاملات الأدوات لدينا في صناديق الكرتون الصلبة لضمان السلامة أثناء النقل. نحن نقدم وقت التسليم من 10 أيام ونقبل الدفع من خلال TT. مع القدرة على توفير من 10،000 قطعة،نحن مجهزون لتلبية متطلبات عملائنا في الوقت المناسب.
حامل الأدوات BT هو منتج متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات. يمتد قطره من 3-26 مم ، ويزن 1 كجم فقط. تم تجهيز حامل الأدوات بثقب للمبرد ،مما يجعلها مثالية للاستخدام في التطبيقات التي تتطلب سائل تبريد. نموذجنا BT40 هو واحد من أحجامنا الأكثر شعبية، ولها تصنيف دقة من AT3.
تم تصميم قاطع الكوليت BT ER الخاص بنا للاستخدام على المحولات ، وهو مثالي للحفاظ على أدوات القطع في مكانها بشكل آمن. نموذج BT40 ER40 70L هو خيار شائع بين عملائنا ،والمعروفة بثباتها ودقةسواء كنت تعمل على مشروع صغير أو عملية إنتاج واسعة النطاق ، فإن حامل أدوات BT لدينا هو الحل المثالي لاحتياجاتك.
باختصار، حامل أدوات BT لدينا هو منتج موثوق ومتعدد الاستخدامات مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقاتإنه الخيار المثالي للمحترفين والهواة على حد سواء.
يأتي منتجنا BT Tool Holder مع الدعم التقني الشامل والخدمات لضمان أن عملائنا يختبرون أداء ومنتجة مثالية.فريقنا من الخبراء متاح للمساعدة في أي أسئلة تقنية أو مشاكل قد تنشأ أثناء إعداد أو استخدام حامل الأدواتبالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم خدمات الصيانة والإصلاح حسب الحاجة للحفاظ على حامل الأدوات في أفضل حالة.التزامنا برضا العملاء يعني أننا نسعى دائما لتحسين منتجاتنا وخدماتنا، ونحن نرحب بتعليقات من مستخدمينا لمساعدتنا على تحقيق هذا الهدف
معايير النموذج
BT2مصدر
BT2مصدر
BT2مؤسسات التجارة
BT2 مادة مادة
BT2 مادة مادة
BT2مادة زراعية
BT2 مادة حيوية
BT2مصدر إضافي
BT2مؤسسة للتربية
BT2مصدر
BT2مادة مادة مادة
BT2مصدر
BT2مادة حيوية
BT2مادة حيوية
BT1مؤسسة إدارة الأعمال
BT2مؤسسة إدارة الأعمال
BT2مؤسسة إدارة الأعمال
BT2مؤسسة إدارة الأعمال
BT1مؤسسة إدارة الأعمال