james.wang@qfmh.com 86-0537-3281595
Arabic

0.01mm الدقة BT حامل الأدوات BT40 وجه طاحونة Arbor 20CrMnTi

المعلومات الأساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: QFMH
رقم الموديل: BT30، BT40، BT50
الحد الأدنى لكمية: 10PCS
الأسعار: USD 8/PCS
تفاصيل التغليف: صندوق بلاستيكي
وقت التسليم: 5 ايام
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، تي/تي، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 1000 قطعة / شهر
فتحة المبرد: نعم.. اتجاه القطع: اليد اليمنى
زاوية حافة القطع: 90 درجة طول حافة القطع: 50ملم
طول الفلوت: 50ملم المواد: 20CrMnTi
الاسم: BT حفر تشاك أربور عدد المزامير: 2
الطول الإجمالي: 90 ملم قطر عرقوب: 20 ملم
نوع عرقوب: MAS403 صقل الأسطح: مصقول
تسامح: ± 0.005 مم استخدام: التصنيع باستخدام الحاسب الآلي مخرطة
الحزمة: صندوق بلاستيكي الحجم: BT40 B18
إبراز:

0.01mm الدقة BT حامل الأدوات,ب.ت.م.ب.,BT2 مادة حيوية

,

BT Tool Holder BT40

,

BT40 Face Mill Arbor 20CrMnTi

BT حفرة تشاك أربور، BT30/BT40/BT50، حتى 0.01mm حامل أدوات دقة bt واجهة القطع

BT Drill Chuck Arbor

BT حفر الكوليت تشاك أدوات حامل أدوات لأجهزة طحن سي إن سي، مناسبة لقطع وجهها: 16mm-40mm. يتم استخدام قضيب الاتصال أساسا للحفر وآلة الطحن المستخدمة في حفر تشاك ،BT حفرة شاك أربور تستخدم عادة للدراجة، آلة طحن، آلة مركز المعالجة الخ. BT حفرة تشاك أربور عصا الاتصال باستخدام الهيكل الصلب سبيكة، وصلت إلى صلابة 58-62 درجة، والسرعة تصل إلى 12000 دورة في الدقيقة

المواصفات

1مادة صلبية مرنة عالية الجودة مع فترة طويلة من الاستخدام

2.BT قوس الحفر نوع: A AD AD/B

3.BT محرك حفر الدوار محطم طاحونة طاحونة طاحونة طاحونة طاحونة طاحونة:BT30, BT40 BT50

4.BT حفر شاك شبر مناسبة واجهة القطع: 16mm-40mm

5الدقة أقل من 0.01mm مع توازن 8000rpm. يمكن أيضا جعل دقة أعلى حسب الطلب الخاص بك.

6.BT حفر شوك شبر صلابة حامل: 48-55HRC

7.BT حفر شاك شبر مناسبة سحب ستب& وجه القطع هو أيضا عند الطلب

رقم الطراز

BT-NO.s-L1

L2 L1 د خيوط السحب وتر ((كيلوغرام)
BT2مادة حيوية 16.669 110 9.754 M12 0.60
BT2معلومات 22.225 115.6 14.199 M12 0.70
BT330-J3-45 30.956 124.4 20.599 M12 0.80
BT2سياسة المياه 25.4 118.8 17.170 M12 0.75
BT2مادة حيوية 25.4 118.8 15.850 M12 0.75
BT2مادة حيوية 14.5 107.9 10.094 M12 0.60
BT2سياسة القانون 18.5 111.9 12.065 M12 0.60
BT2مادة حيوية 24 117.4 15.733 M12 0.70
BT2مادة حيوية 32 125.4 17.780 M12 0.82
BT2مصدر 16.669 127.1 9.754 الـ M16 1.15
BT2مادة حيوية 22.225 132.6 14.199 الـ M16 1.25
BT2مصنع 19.05 129.4 13.940 الـ M16 1.20
BT2 مادة حيوية 30.956 141.4 20.599 الـ M16 1.45
BT2مادة حيوية 42.069 152.5 28.550 الـ M16 1.55
BT2 مادة حيوية 47.625 158 35.890 الـ M16 1.60
BT2 مادة حيوية 25.4 135.8 17.170 الـ M16 1.30
BT2 مادة حيوية 25.4 135.8 15.850 الـ M16 1.30
BT2مادة حيوية 14.5 124.9 10.094 الـ M16 1.40
BT2مادة حيوية 14.5 199.9 10.094 الـ M16 1.76
BT2 مادة حيوية 18.5 128.9 12.065 الـ M16 1.34
BT2معلومات 24 121.4 15.733 الـ M16 1.40
BT2مادة حيوية 24 134.4 15.733 الـ M16 1.45
BT2مصدر 24 164.4 15.733 الـ M16 1.55
BT2مادة حيوية 24 179.4 15.733 الـ M16 1.40
BT2مادة حيوية 32 142.4 17.780 الـ M16 1.70
BT2مادة حيوية 32 172.4 17.780 الـ M16 1.76
BT2مادة حيوية 16.669 163.5 9.754 M24 3.60
BT2 مادة 22.225 169 14.199 M24 3.95
BT2مادة حيوية 19.05 165.9 13.940 M24 3.90
BT2 مادة حيوية 30.956 177.8 20.599 M24 3.70
BT2مادة حيوية 42.069 188.9 28.550 M24 3.75
BT2 مادة حيوية 47.625 194.4 35.890 M24 3.80
BT2مادة حيوية 25.4 172.2 17.170 M24 4.00
BT2مصنع 25.4 172.2 15.850 M24 4.00
BT2مادة حيوية 14.5 161.3 10.094 M24 3.60
BT2مادة حيوية 14.5 216.3 10.094 M24 3.80
BT2مادة حيوية 18.5 165.3 12.065 M24 3.60
BT2مادة حيوية 24 170.8 15.733 M24 3.65
BT2مادة حيوية 24 185.8 15.733 M24 3.70
BT2مادة حيوية 24 200.8 15.733 M24 3.74
BT2مادة حيوية 24 215.8 15.733 M24 3.78
BT2مادة حيوية 32 178.8 17.780 M24 3.70

تفاصيل الاتصال
james

رقم الهاتف : 13705473076

ال WhatsApp : +8613705473076